Koersdoelen.
Koersdoelen | 25-07-2022
Samenstelling AEX | Weging AEX | Huidige koers | Koersdoel | Winst |
---|---|---|---|---|
Shell | 16.81% | 24.15 | 26.92 | 11% |
ASML | 13.76% | 446.15 | 468.89 | 5% |
Unilever | 14.09% | 46.13 | 40.79 | -12% |
RELX | 7.18% | 26.51 | 26.20 | -1% |
Adyen | 5.67% | 1469.6 | 1747.32 | 19% |
Prosus | 5.13% | 67.6 | 127.82 | 0 |
ING | 4.4% | 9.42 | 8.59 | -9% |
Ahold | 3.76% | 26.39 | 24.23 | -8% |
DSM | 3.46% | 144 | 116.78 | -19% |
Wolters Kluwer | 3.18% | 95.88 | 51.85 | -46% |
Philips | 2.73% | 21.22 | 15.38 | -28% |
Heineken | 2.72% | 93.02 | 85.48 | -8% |
ArcelorMittal | 2.16% | 21.86 | 13.71 | -37% |
Universal Media Group | 2.03% | 20.94 | 17.40 | -17% |
Akzo Nobel | 1.88% | 63.38 | 64.53 | 2% |
ASM International | 1.72% | 219.45 | 274.48 | 25% |
NN | 1.57% | 44.47 | 87.77 | 97% |
KPN | 1.38% | 3.383 | 3.59 | 6% |
Aegon | 1.11% | 4.166 | 5.08 | 22% |
IMCD | 1.09% | 136.85 | 82.98 | -39% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.05% | 50.36 | 50.36 | 0% |
Randstad | 0.83% | 48.62 | 29.35 | -40% |
BE semiconductor | 0.64% | 46.69 | 42.57 | -9% |
Signify | 0.63% | 32.81 | 49.19 | 50% |
Just Eat Takeaway | 0.52% | 15.9 | 19.45 | 22% |
Toelichting.
Positieve uitschieters verwacht voor de aandelen Shell, ASM International, NN, Aegon, Signify. Grootste verwachte dalers zijn RELX, Wolters Kluwer, Philips, Arcelormittal, KPN, IMCD, Randstad
Stijgende rentes.
Belangrijkste marktomstandigheid op dit moment is de hoge inflatie en de daarbij horende oplopende rentes, bij hogere rentes hoort een hogere WACC, waardoor de waardering van aandelen dalen. Aandelen die veel inkomsten nog ver in de toekomst hebben liggen, hebben hier relatief meer last van (groei aandelen).
Hoge inflatie.
De aandelen Aegon, NN en Shell zouden een goed antwoord kunnen zijn op stijgende rentes en hoge inflatie. Olie en gas bedrijven kunnen de stijgende prijzen goed doorrekenen naar de eindgebruikers. De huidige gasprijs in Nederland is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zien we op dit moment de langlopende rentes (hypotheekrentes) oplopen, de kortlopende rentes (spaarrentes) blijven laag. Dit vergroot de marges voor financials.
Tips of opmerkingen?
We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren. We komen hierover graag met je in contact.