Koersdoelen.
Koersdoelen | 25-07-2022
Samenstelling AEX | Weging AEX | Huidige koers | Koersdoel | Winst |
---|---|---|---|---|
Shell | 16.81% | 24.15 | 26.92 | 11% |
ASML | 13.76% | 446.15 | 468.89 | 5% |
Unilever | 14.09% | 46.13 | 40.79 | -12% |
RELX | 7.18% | 26.51 | 26.20 | -1% |
Adyen | 5.67% | 1469.6 | 1747.32 | 19% |
Prosus | 5.13% | 67.6 | 127.82 | 0 |
ING | 4.4% | 9.42 | 8.59 | -9% |
Ahold | 3.76% | 26.39 | 24.23 | -8% |
DSM | 3.46% | 144 | 116.78 | -19% |
Wolters Kluwer | 3.18% | 95.88 | 51.85 | -46% |
Philips | 2.73% | 21.22 | 15.38 | -28% |
Heineken | 2.72% | 93.02 | 85.48 | -8% |
ArcelorMittal | 2.16% | 21.86 | 13.71 | -37% |
Universal Media Group | 2.03% | 20.94 | 17.40 | -17% |
Akzo Nobel | 1.88% | 63.38 | 64.53 | 2% |
ASM International | 1.72% | 219.45 | 274.48 | 25% |
NN | 1.57% | 44.47 | 87.77 | 97% |
KPN | 1.38% | 3.383 | 3.59 | 6% |
Aegon | 1.11% | 4.166 | 5.08 | 22% |
IMCD | 1.09% | 136.85 | 82.98 | -39% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.05% | 50.36 | 50.36 | 0% |
Randstad | 0.83% | 48.62 | 29.35 | -40% |
BE semiconductor | 0.64% | 46.69 | 42.57 | -9% |
Signify | 0.63% | 32.81 | 49.19 | 50% |
Just Eat Takeaway | 0.52% | 15.9 | 19.45 | 22% |
Toelichting.
Positieve uitschieters verwacht voor de aandelen Shell, ASM International, NN, Aegon, Signify. Grootste verwachte dalers zijn RELX, Wolters Kluwer, Philips, Arcelormittal, KPN, IMCD, Randstad
Stijgende rentes.
Belangrijkste marktomstandigheid op dit moment is de hoge inflatie en de daarbij horende oplopende rentes, bij hogere rentes hoort een hogere WACC, waardoor de waardering van aandelen dalen. Aandelen die veel inkomsten nog ver in de toekomst hebben liggen, hebben hier relatief meer last van (groei aandelen).
Hoge inflatie.
De aandelen Aegon, NN en Shell zouden een goed antwoord kunnen zijn op stijgende rentes en hoge inflatie. Olie en gas bedrijven kunnen de stijgende prijzen goed doorrekenen naar de eindgebruikers. De huidige gasprijs in Nederland is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zien we op dit moment de langlopende rentes (hypotheekrentes) oplopen, de kortlopende rentes (spaarrentes) blijven laag. Dit vergroot de marges voor financials.
Koersdoelen | 01-05-2022
Samenstelling AEX | Weging AEX | Koers 01-05 | Koersdoel | Winst |
---|---|---|---|---|
Shell | 16.81% | 25.01 | 30.10 | 20% |
ASML | 13.76% | 532.1 | 623.02 | 17% |
Unilever | 14.09% | 45.64 | 46.89 | 3% |
RELX | 7.18% | 27.64 | 23.70 | -14% |
Adyen | 5.67% | 1,580.6 | 1,765.08 | 12% |
Prosus | 5.13% | 45.63 | 127.82 | 0% |
ING | 4.40% | 9.04 | 11.72 | 30% |
Ahold | 3.76% | 28.14 | 27.56 | -2% |
DSM | 3.46% | 155.6 | 149.23 | -4% |
Wolters Kluwer | 3.18% | 92.62 | 77.66 | -16% |
Philips | 2.73% | 24.92 | 21.14 | -15% |
Heineken | 2.72% | 91.64 | 110.94 | 21% |
ArcelorMittal | 2.16% | 26.98 | 27.88 | 3% |
Universal Media Group | 2.03% | 21.92 | 19.63 | -10% |
Akzo Nobel | 1.88% | 82.84 | 74.62 | -10% |
ASM International | 1.72% | 280.7 | 327.69 | 17% |
NN | 1.57% | 46.52 | 89.33 | 92% |
KPN | 1.38% | 3.28 | 1.91 | -42% |
c | 1.11% | 4.839 | 5.68 | 17% |
IMCD | 1.09% | 143.15 | 101.15 | -29% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.05% | 68.08 | 68.08 | 0% |
Randstad | 0.83% | 49.09 | 35.59 | -28% |
BE semiconductor | 0.64% | 53.91 | 51.52 | -4% |
Signify | 0.63% | 39.15 | 52.93 | 38% |
Just Eat Takeaway | 0.52% | 26.33 | 19.45 | -26% |
Stijgende rentes.
Belangrijkste marktomstandigheid op dit moment is de hoge inflatie en de daarbij horende oplopende rentes. Hierdoor kunnen aandelen als ASML en Adyen in waardering dalen, bij hogere rentes hoort een hogere WACC. Echter door de verwachte groei van deze bedrijven horen ze volgens ons alsnog tussen de potentiële stijgers van 2022.
Hoge inflatie.
De aandelen ING en Shell zouden een goed antwoord kunnen zijn op stijgende rentes en hoge inflatie. Olie en gas bedrijven kunnen de stijgende prijzen goed doorrekenen naar de eindgebruikers. De huidige gasprijs in Nederland is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zien we op dit moment de langlopende rentes (hypotheekrentes) oplopen, de kortlopende rentes (spaarrentes) blijven laag. Dit vergroot de marges voor financials zoals de ING.
RELX.
RELX verwacht in 2022 weer aandelen te gaan inkopen. Dit is goed nieuws voor de aandeelhouders. Echter zien wij dit meer als pleister. RELX verwacht een hogere omzetgroei aankomende jaren dan de laatste jaren. Echter denken wij dat dit onvoldoende is om een koopadvies te kunnen afgeven voor dit aandeel.
Analyses en Prosus.
Op dit moment hebben wij een analyse gemaakt voor de 10 grootste aandelen in de AEX (oranje gekleurd). Waarbij Prosus en lastig aandeel is om te waarderen. Prosus acteert meer als holding dan als werkmaatschappij. Voor een goede analyse zouden we alle deelnemingen van Prosus moeten analyseren. Hierdoor zullen wij geen koersdoel afgeven voor Prosus.
De 15 kleinere aandelen in de AEX zullen we in de toekomstige koersdoeloverzichten ook gaan voorzien van koersdoelen.
Tips of opmerkingen?
We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren. We komen hierover graag met je in contact.