Portefeuille koersdoel.com.
Portefeuille van koersdoel.com.
Datum | Week | 19 aug | 34 |
||
---|---|---|---|---|
Aandeel | %AEX | %Portefeuille | Positie | Waarde |
ASML | 13.76% | 19.64% | 34 | 16.320,00 |
Shell | 16.81% | 19.06% | 700 | 18.350,50 |
Unilever | 14.09% | 10.88% | 230 | 10.391,40 |
Prosus | 5.13% | 7.36% | 111 | 6.510,15 |
Adyen | 5.67% | 6.15% | 3 | 4.365,00 |
KPN | 1.38% | 5.17% | 1.523 | 4.735,01 |
RELX | 7.18% | 4.99% | 311 | 8.169,97 |
Heineken | 2.72% | 4.95% | 50 | 4.563,00 |
NN | 1.57% | 3.50% | 79 | 3.204,24 |
ING | 4.40% | 3.13% | 328 | 2.901,49 |
Ahold | 3.76% | 2.53% | 87 | 2.395,11 |
Wolters Kluwer | 3.18% | 2.42% | 22 | 2.231,90 |
DSM | 3.46% | 2.21% | 15 | 1.878,75 |
Signify | 0.63% | 2.15% | 66 | 1.945,02 |
ASM International | 1.72% | 1.10% | 4 | 1.109,60 |
Akzo Nobel | 1.88% | 1.04% | 29 | 1.856,58 |
Aegon | 1.11% | 0.85% | 174 | 780,91 |
Arcelormittal | 2.16% | 0.72% | 58 | 1.313,41 |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.05% | 0.69% | 4 | 202,40 |
Just Eat Takeaway | 0.52% | 0.40% | 18 | 290,52 |
Cash | 0.34% | 317,11 | 317,11 | |
Randstad | 0.83% | 0.05% | 1 | 46,56 |
BE semiconductor | 0.64% | 0.00% | 7 | 334,60 |
IMCD | 1.09% | 0.00% | 0 | 0.00 |
Philips | 2.73% | 0.00% | 0 | 0.00 |
Universal Music Group | 2.03% | 0.00% | 0 | 0.00 |
Benchmark (AEX) | 143.61 | 87.502,71 | ||
Portefeuille waarde | 94.213,23 |
Toelichting portefeuille.
Regelmatig houdt koersdoel.com een portefeuille bij. Met deze portefeuille willen we meer rendement maken dan de AEX index. We nemen de beleggingsbeslissingen aan de hand van de door ons gepubliceerde koersdoelen. Daarnaast gebruiken we verschillende analyse methodes om een goede balans tussen risico en rendement te maken.
Je kan de portefeuille eenvoudig bekijken en gebruiken voor je eigen beleggingsbeslissingen.
Onderwogen en overwogen aandelen
De portefeuille is overwogen in Shell, Nationale Nederlanden, KPN, Aegon en Signify en onderwogen in Unilever, Prosus, DSM, Philips, Heineken, ArcelorMittal, Universal Media Group, IMCD, Randstad en BESI. Deze posities zijn n.a.v. de koersdoelen ingenomen. DSM, Philips, Universal Media Group, IMCD en BESI dragen door de onderweging onvoldoende bij aan het totale risicoprofiel. Daarom beleggen we op dit moment niet in deze aandelen. Voor de niet genoemde aandelen hebben een neutrale weging.
Laatste wijziging
Op 25 juli hebben we veel wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. Voornamelijk door nieuwe koersdoelen. Veel koersdoelen zijn lager uitgevallen door de hogere rente. Op 5 augustus hebben we de portefeuille gerebalanced, hierdoor is Wolters Kluwer weer in de portefeuille opgenomen.
Tips of opmerkingen?
We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren. We komen hierover graag met je in contact.